本安型便攜式露點(diǎn)儀
簡(jiǎn)要描述:本安型便攜式露點(diǎn)儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:產(chǎn)品類(lèi)型濕度儀,產(chǎn)品品牌英國Alpha,出產(chǎn)地英國,露點(diǎn)精度+2℃
產(chǎn)品型號: EX
所屬分類(lèi):便攜式露點(diǎn)儀
更新時(shí)間:2021-02-26
訪(fǎng)問(wèn)數量:1249
廠(chǎng)商性質(zhì):其他
詳情介紹
Ex
本安型便攜式露點(diǎn)儀
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
本安型便攜式露點(diǎn)儀性能參數
傳感器類(lèi)型: | 氧化鋁電容傳感器 |
傳感器校準精度: | ±2°C露點(diǎn) |
重復性: | ±0.3°C露點(diǎn) |
本質(zhì)安全: | Ex ia IIC T4 (Ta = -20ºC至+37ºC) |
Ex ia IIC T3 (Ta = -20ºC至+50ºC) | |
量程: | 8個(gè)分段量程,全量程-110°C至+20°C露點(diǎn)(-148至+68°F) |
單位: | ppm(v), ppb(v), ppm(w), g/m3和lb/MMSCF可選;ppm(w)可根據不同氣體設置 |
顯示: | 3Ω數字LCD |
顯示分辨率: | 0.1°C露點(diǎn) |
自動(dòng)校準: | 通過(guò)前面板電位計調節 |
電源: | 9V DC - 6節C型一次性電池 |
電池壽命: | 連續工作150小時(shí)以上 |
電子精度: | 優(yōu)于±1%量程 |
預熱時(shí)間: | 少于60秒 |
典型響應時(shí)間: | 20秒內達到95%讀數 |
工作溫度: | 0°C至+50°C |
工作濕度: | 0-98%RH,非冷凝 |
存放溫度: | -30°C至+70°C |
工作壓力: | 大氣壓至0.5psig |
樣氣流量: | 3至20 l/min |
連接: | Swagelok不銹鋼快速接頭和1/4"卡套接頭 |
留言詢(xún)價(jià)